Chaos Controllers
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,October 5 - 8, 2026
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 33 | Grid / Salamakaivokset / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Control / Bop / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Rele / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Mega Laser / Defuse / 8 | Sore Losers / Cambridge | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Mega Grid / Gridlock / 7 | RagTag / Edmonton (South) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Scan / Supermarket / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Press / Bullet Train / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Rele / 8 | The World | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 22 | Mega Laser / Laser Relay / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 7,643 | 7,737 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Control / Puskuri / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,779 | 7,841 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Strike / Terminal / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 7,389 | 7,681 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hide / Numbers / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,363 | 8,486 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Mega Grid / Order Up / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,437 | 8,474 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hoops / Pato / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,497 | 8,538 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Press / Gems / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,400 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,606 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Mega Laser / Maze / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 0 | 8,840 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Strike / Seeker / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,747 | 8,943 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hoops / 15 Vihreä / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 0 | 8,047 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Grid / Vyöhykkeet / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,839 | 8,861 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,850 | 8,856 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Relay / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,637 | 7,706 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Strike / Asteroidit / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,533 | 8,548 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Sanat / 8 | The World | 8,796 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
