The kids got kash
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,October 5 - 8, 2026
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 33 | Strike / Kääntää / 6 | RagTag / Edmonton (South) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Mega Laser / Defuse / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Rele / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Press / Gems / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hoops / Pato / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Mega Grid / Order Up / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Control / Runner / 7 | Sore Losers / Cambridge | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Rele / 8 | The World | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 22 | Mega Grid / Mega Relay / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 7,749 | 7,659 | VOITTAA*Länsi* |
| Viikko 22 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,881 | 8,881 | SOLMIOT |
| Viikko 22 | Strike / Terminal / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 7,681 | 7,389 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Press / Salainen / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,443 | 8,694 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Mega Laser / Laser Relay / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,795 | 6,784 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Sarja / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 9,063 | 8,881 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Control / Labyrinth / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,956 | 8,769 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,749 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Control / Bop / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,591 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Mega Laser / Zap / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,737 | 7,868 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hoops / 15 Vihreä / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,047 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Strike / Asteroidit / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,721 | 8,701 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Press / Bullet Train / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,845 | 8,852 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Grid / Salamakaivokset / 6 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 6,922 | 6,922 | SOLMIOT |
| Viikko 11 | Hide / Sanat / 7 | Sore Losers / Cambridge | 7,917 | 7,869 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Sanat / 8 | The World | 8,853 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
