Ambush
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,October 5 - 8, 2026
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 33 | Strike / Seeker / 7 | Sore Losers / Cambridge | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Mega Laser / Zap / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Control / Runner / 7 | RagTag / Edmonton (South) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Grid / Vyöhykkeet / 9 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Sanat / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Mega Grid / Order Up / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Press / Bullet Train / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Rele / 8 | The World | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 22 | Mega Grid / Mega Relay / 7 | Sore Losers / Cambridge | 7,655 | 7,725 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Portals / Oddball / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,908 | 8,901 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Control / Labyrinth / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,743 | 8,820 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hoops / Simon sanoo / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,908 | 7,945 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Strike / Kääntää / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,600 | 7,591 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Sarja / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,881 | 9,063 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Press / Gems / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 0 | 8,400 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,556 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Mega Laser / Maze / 7 | Sore Losers / Cambridge | 7,835 | 7,859 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Press / Linkki / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 7,639 | 7,551 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hoops / 15 Vihreä / 7 | RagTag / Edmonton (South) | 7,930 | 8,055 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Grid / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,590 | 8,715 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Rele / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,727 | 7,664 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Grid / Salamakaivokset / 6 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 6,922 | 6,922 | SOLMIOT |
| Viikko 11 | Strike / Asteroidit / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,548 | 8,533 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Sanat / 8 | The World | 8,786 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
