Sore Losers
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,October 5 - 8, 2026
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 33 | Strike / Seeker / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hoops / Simon sanoo / 8 | RagTag / Edmonton (South) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Press / Mines / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Mega Laser / Defuse / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Mega Grid / Mega Grid / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Rele / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Control / Runner / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Rele / 8 | The World | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 22 | Mega Grid / Mega Relay / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,725 | 7,655 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Mega Laser / Zap / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,593 | 8,639 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Press / Bullet Train / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,638 | 8,917 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hide / Numbers / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,486 | 8,363 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hoops / Pato / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,540 | 8,683 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Strike / Asteroidit / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,487 | 8,530 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Control / Labyrinth / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,769 | 8,956 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,642 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Mega Laser / Maze / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,859 | 7,835 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Strike / Terminal / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,386 | 8,453 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Press / Salainen / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,832 | 7,770 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Grid / Vyöhykkeet / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,861 | 8,839 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Mega Grid / Order Up / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,693 | 8,724 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Portals / Oddball / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,872 | 8,018 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Sanat / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 7,869 | 7,917 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Sanat / 8 | The World | 8,823 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
