RagTag
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,October 5 - 8, 2026
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 33 | Strike / Kääntää / 6 | The kids got kash / Winnipeg (West) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hoops / Simon sanoo / 8 | Sore Losers / Cambridge | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Control / Runner / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Pipes / Piperooni / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Mega Grid / Gridlock / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Rele / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Mega Laser / Defuse / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Rele / 8 | The World | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 22 | Mega Grid / Mega Relay / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 7,659 | 7,749 | MENETYS*L* |
| Viikko 22 | Mega Laser / Zap / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,639 | 8,593 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Control / Labyrinth / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,820 | 8,743 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Pipes / Outo ilmestys / 9 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 9,606 | 9,819 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Mega Grid / Order Up / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,474 | 8,437 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Strike / Seeker / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 7,659 | 7,563 | VOITTAA*Länsi* |
| Viikko 22 | Hide / Numbers / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,532 | 8,517 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,659 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Control / Bop / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 0 | 8,591 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Strike / Terminal / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,453 | 8,386 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hoops / 15 Vihreä / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,055 | 7,930 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Pipes / Kömpiä / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,729 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,856 | 8,850 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Sarja / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,884 | 8,992 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Laser / Maze / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,821 | 8,833 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Sanat / 8 | The World | 8,710 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
