Burguesinhos
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,October 5 - 8, 2026
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 33 | Mega Grid / Order Up / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Control / Bop / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Strike / Kääntää / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Grid / Vyöhykkeet / 9 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hoops / Pato / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Rele / 7 | Sore Losers / Cambridge | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Mega Laser / Defuse / 7 | RagTag / Edmonton (South) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Rele / 8 | The World | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 22 | Scan / Sisältä ulospäin / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,761 | 7,773 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Control / Puskuri / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 7,841 | 7,779 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Mega Grid / Mega Relay / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,634 | 8,369 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hoops / Simon sanoo / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,945 | 7,908 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Mega Laser / Laser Relay / 6 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 6,784 | 6,795 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Strike / Asteroidit / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,530 | 8,487 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Numbers / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,517 | 8,532 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,756 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Grid / Salamakaivokset / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,827 | 7,767 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Strike / Seeker / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,943 | 8,747 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Control / Runner / 6 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 6,882 | 6,759 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Grid / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,715 | 8,590 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Press / Bullet Train / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,852 | 8,845 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Portals / Oddball / 7 | Sore Losers / Cambridge | 8,018 | 7,872 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Mega Laser / Maze / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,833 | 8,821 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Sanat / 8 | The World | 8,820 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
