ROCStarZ
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,October 5 - 8, 2026
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 33 | Mega Grid / Order Up / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Mega Laser / Defuse / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Press / Mines / 8 | Sore Losers / Cambridge | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Pipes / Piperooni / 8 | RagTag / Edmonton (South) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Sanat / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Scan / Supermarket / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Control / Bop / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Rele / 8 | The World | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 22 | Scan / Sisältä ulospäin / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,773 | 7,761 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,881 | 8,881 | SOLMIOT |
| Viikko 22 | Press / Bullet Train / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,917 | 8,638 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Pipes / Outo ilmestys / 9 | RagTag / Edmonton (South) | 9,819 | 9,606 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Strike / Kääntää / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,591 | 7,600 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hoops / Pato / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,538 | 8,497 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Control / Labyrinth / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,832 | 8,877 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,606 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Grid / Salamakaivokset / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,767 | 7,827 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Laser / Zap / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 7,868 | 7,737 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Press / Salainen / 7 | Sore Losers / Cambridge | 7,770 | 7,832 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Pipes / Kömpiä / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 0 | 8,729 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Rele / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,664 | 7,727 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Relay / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 7,706 | 7,637 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hoops / Simon sanoo / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,738 | 8,850 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Sanat / 8 | The World | 8,648 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
