Green Gobbs and HAM
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,October 5 - 8, 2026
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 33 | Grid / Salamakaivokset / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Mega Laser / Zap / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Strike / Kääntää / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Press / Gems / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Mega Grid / Mega Grid / 7 | Sore Losers / Cambridge | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Rele / 7 | RagTag / Edmonton (South) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Control / Bop / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 33 | Hide / Rele / 8 | The World | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Viikko 22 | Mega Laser / Laser Relay / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 7,737 | 7,643 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Portals / Oddball / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,901 | 8,908 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Mega Grid / Mega Relay / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,369 | 8,634 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Press / Salainen / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,694 | 8,443 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hoops / Pato / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,683 | 8,540 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Strike / Seeker / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 7,563 | 7,659 | MENETYS*L* |
| Viikko 22 | Control / Labyrinth / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,877 | 8,832 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,563 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Mega Laser / Maze / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,840 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Press / Linkki / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,551 | 7,639 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Control / Runner / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,759 | 6,882 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Strike / Asteroidit / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,701 | 8,721 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Order Up / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,724 | 8,693 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Sarja / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,992 | 8,884 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hoops / Simon sanoo / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,850 | 8,738 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Sanat / 8 | The World | 8,781 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
