COBRaZ
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,May 18 - 21, 2026
Runkosarja
Vastustajasi: Green Gobbs and HAM
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Salainen / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Mega Zones / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hide / Numbers / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: NegativeZer0
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hoops / Pato / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Strike / Dartmouth / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Jigsaw / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: We Can Do Better
East Rutherford (American Dream)
East Rutherford (American Dream)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Asteroidit / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Laser / Zap / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Grid / Vyöhykkeet / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Character Limit Exceeded
Cincinnati (Oakley)
Cincinnati (Oakley)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Grid / Salamakaivokset / 7 | 7,589 | 7,443 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Mega Relay / 8 | 8,464 | 0 | VOITTAALänsi |
| Hide / Spellinator / 6 | 6,259 | 6,447 | MENETYSL |
Tulos: COBRaZ Voitot 2 - 1
Vastustajasi: tfti
Pickering
Pickering
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Gems / 7 | 7,728 | 7,707 | VOITTAALänsi |
| Scan / Sisältä ulospäin / 7 | 7,393 | 7,417 | MENETYSL |
| Portals / Oddball / 9 | 9,796 | 0 | VOITTAALänsi |
Tulos: COBRaZ Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The Monstars
Calgary (South West)
Calgary (South West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Terminal / 7 | 7,619 | 7,460 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Defuse / 9 | 9,759 | 9,483 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Statues / 8 | 8,552 | 8,520 | VOITTAALänsi |
Tulos: COBRaZ Voitot 3 - 0
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sanat / 9 | 9,584 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Gorosei
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Bullet Train / 9 | 9,396 | 9,355 | VOITTAALänsi |
| Grid / Grid / 8 | 8,847 | 8,816 | VOITTAALänsi |
| Portals / Madonreiät / 6 | 6,305 | 6,282 | VOITTAALänsi |
Tulos: COBRaZ Voitot 3 - 0
Vastustajasi: RagTag
Edmonton (South)
Edmonton (South)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Rele / 9 | 9,601 | 9,421 | VOITTAALänsi |
| Hoops / Simon sanoo / 7 | 7,872 | 7,965 | MENETYSL |
| Mega Grid / Gridlock / 7 | 8,140 | 8,089 | VOITTAALänsi |
Tulos: COBRaZ Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The kids for the wyn
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Defuse / 8 | 8,813 | 8,830 | MENETYSL |
| Grip / Globe / 7 | 7,602 | 7,872 | MENETYSL |
| Laser / Sneak / 6 | 7,008 | 7,005 | VOITTAALänsi |
Tulos: COBRaZ Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Rele / 8 | 8,622 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Chaos Controllers
Bloomington (Mall of America)
Bloomington (Mall of America)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Control / Labyrinth / 8 | 8,783 | 8,750 | VOITTAALänsi |
| Scan / Piste / 7 | 8,092 | 8,146 | MENETYSL |
| Press / Mines / 7 | 7,790 | 0 | VOITTAALänsi |
Tulos: COBRaZ Voitot 2 - 1
Vastustajasi: Off Daily
Toronto (Stock Yards)
Toronto (Stock Yards)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Linkki / 9 | 9,444 | 0 | VOITTAALänsi |
| Portals / Sekoitus / 8 | 8,489 | 8,444 | VOITTAALänsi |
| Grid / Vyöhykkeet / 10 | 10,652 | 10,526 | VOITTAALänsi |
Tulos: COBRaZ Voitot 3 - 0
Vastustajasi: The World
Aurora
Aurora
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | 8,863 | 8,836 | VOITTAALänsi |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | 8,717 | 8,831 | MENETYSL |
| Mega Grid / Order Up / 8 | 8,602 | 8,342 | VOITTAALänsi |
Tulos: COBRaZ Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sarja / 7 | 7,932 | - | VAPAUTTAAE |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
