Worldwide Masters
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,May 18 - 21, 2026
Runkosarja
Vastustajasi: RagTag
Edmonton (South)
Edmonton (South)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Push / Rings / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Climb / Tekniikka / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Push / Naamiointi / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The kids for the wyn
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Laser / Sneak / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hide / Sarja / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hoops / Pato / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The World
Aurora
Aurora
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Numbers / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Mega Relay / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hoops / Simon sanoo / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Chaos Controllers
Bloomington (Mall of America)
Bloomington (Mall of America)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hoops / Pato / 7 | 7,664 | 7,562 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Statues / 8 | 8,466 | 8,631 | MENETYSL |
| Mega Grid / Mega Grid / 7 | 7,515 | 7,525 | MENETYSL |
Tulos: Worldwide Masters Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: Off Daily
Toronto (Stock Yards)
Toronto (Stock Yards)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Gridlock / 7 | 8,144 | 8,188 | MENETYSL |
| Hide / Spellinator / 5 | 5,819 | 6,051 | MENETYSL |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | 8,912 | 8,965 | MENETYSL |
Tulos: Worldwide Masters Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: The Pro Stars
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Laser / Sneak / 6 | 6,995 | 6,723 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Order Up / 8 | 8,565 | 8,392 | VOITTAALänsi |
| Hide / Sarja / 7 | 7,946 | 7,593 | VOITTAALänsi |
Tulos: Worldwide Masters Voitot 3 - 0
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sanat / 9 | 9,763 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Burguesinhos
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Mega Relay / 9 | 9,401 | 9,703 | MENETYSL |
| Hide / Rele / 9 | 9,553 | 9,577 | MENETYSL |
| Laser / Sneak / 7 | 7,626 | 7,873 | MENETYSL |
Tulos: Worldwide Masters Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: Gorosei
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Jigsaw / 8 | 8,469 | 8,330 | VOITTAALänsi |
| Hide / Sanat / 9 | 9,670 | 9,461 | VOITTAALänsi |
| Hoops / Pato / 7 | 7,657 | 7,564 | VOITTAALänsi |
Tulos: Worldwide Masters Voitot 3 - 0
Vastustajasi: NegativeZer0
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Order Up / 7 | 7,796 | 7,690 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | 8,859 | 8,891 | MENETYSL |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | 8,953 | 8,961 | MENETYSL |
Tulos: Worldwide Masters Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Rele / 8 | 8,622 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Character Limit Exceeded
Cincinnati (Oakley)
Cincinnati (Oakley)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Mega Grid / 9 | 0 | 0 | SOLMIOT |
| Hide / Numbers / 8 | 8,613 | 8,384 | VOITTAALänsi |
| Hoops / Simon sanoo / 7 | 7,902 | 7,769 | VOITTAALänsi |
Tulos: Worldwide Masters Voitot 2 - 0
Vastustajasi: Green Gobbs and HAM
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Statues / 7 | 7,707 | 7,587 | VOITTAALänsi |
| Hide / Spellinator / 6 | 6,884 | 6,681 | VOITTAALänsi |
| Hoops / Pato / 8 | 8,598 | 8,728 | MENETYSL |
Tulos: Worldwide Masters Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sarja / 7 | 8,013 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: We Can Do Better
East Rutherford (American Dream)
East Rutherford (American Dream)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Mega Zones / 9 | 9,770 | 9,722 | VOITTAALänsi |
| Hide / Sarja / 6 | 7,012 | 6,940 | VOITTAALänsi |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | 8,949 | 8,861 | VOITTAALänsi |
Tulos: Worldwide Masters Voitot 3 - 0
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
