Off Daily
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,May 18 - 21, 2026
Runkosarja
Vastustajasi: Chaos Controllers
Bloomington (Mall of America)
Bloomington (Mall of America)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Asteroidit / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Grid / Salamakaivokset / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Jigsaw / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Gorosei
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Laser Relay / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hide / Sarja / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Press / Gems / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The Pro Stars
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Dartmouth / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hoops / Simon sanoo / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Burguesinhos
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Zap / 9 | 9,377 | 9,523 | MENETYSL |
| Portals / Oddball / 8 | 8,841 | 8,958 | MENETYSL |
| Mega Grid / Mega Grid / 9 | 9,386 | 9,694 | MENETYSL |
Tulos: Off Daily Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: NegativeZer0
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Control / Bop / 7 | 7,462 | 7,634 | MENETYSL |
| Press / Mines / 7 | 7,956 | 0 | VOITTAALänsi |
| Strike / Terminal / 8 | 8,419 | 8,530 | MENETYSL |
Tulos: Off Daily Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sanat / 9 | 9,583 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Worldwide Masters
Lexington
Lexington
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Gridlock / 7 | 8,188 | 8,144 | VOITTAALänsi |
| Hide / Spellinator / 5 | 6,051 | 5,819 | VOITTAALänsi |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | 8,965 | 8,912 | VOITTAALänsi |
Tulos: Off Daily Voitot 3 - 0
Vastustajasi: Character Limit Exceeded
Cincinnati (Oakley)
Cincinnati (Oakley)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Bullet Train / 8 | 8,661 | 8,537 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Defuse / 8 | 8,724 | 8,740 | MENETYSL |
| Portals / Madonreiät / 6 | 6,250 | 6,158 | VOITTAALänsi |
Tulos: Off Daily Voitot 2 - 1
Vastustajasi: Green Gobbs and HAM
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Grid / Salamakaivokset / 7 | 0 | 7,782 | MENETYSL |
| Control / Labyrinth / 9 | 9,792 | 9,901 | MENETYSL |
| Strike / Seeker / 7 | 7,643 | 7,894 | MENETYSL |
Tulos: Off Daily Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Rele / 8 | 8,607 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: We Can Do Better
East Rutherford (American Dream)
East Rutherford (American Dream)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Numbers / 7 | 7,377 | 7,605 | MENETYSL |
| Hoops / Pato / 7 | 7,612 | 7,496 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Order Up / 7 | 7,614 | 7,433 | VOITTAALänsi |
Tulos: Off Daily Voitot 2 - 1
Vastustajasi: COBRaZ
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Linkki / 9 | 0 | 9,444 | MENETYSL |
| Portals / Sekoitus / 8 | 8,444 | 8,489 | MENETYSL |
| Grid / Vyöhykkeet / 10 | 10,526 | 10,652 | MENETYSL |
Tulos: Off Daily Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: tfti
Pickering
Pickering
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Asteroidit / 8 | 8,343 | 8,442 | MENETYSL |
| Mega Grid / Mega Relay / 8 | 0 | 0 | SOLMIOT |
| Hoops / Simon sanoo / 8 | 8,744 | 8,781 | MENETYSL |
Tulos: Off Daily Häviöt 0 - 2
Vastustajasi: The Monstars
Calgary (South West)
Calgary (South West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sarja / 6 | 7,002 | 6,889 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Maze / 8 | 0 | 0 | SOLMIOT |
| Mega Grid / Jigsaw / 8 | 8,201 | 0 | VOITTAALänsi |
Tulos: Off Daily Voitot 2 - 0
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sarja / 7 | 7,965 | - | VAPAUTTAAE |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
