Character Limit Exceeded
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,May 18 - 21, 2026
Runkosarja
Vastustajasi: Gorosei
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Portals / Oddball / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Strike / Asteroidit / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Mega Zones / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: tfti
Pickering
Pickering
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Linkki / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Laser / Laser Relay / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hide / Rele / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The Monstars
Calgary (South West)
Calgary (South West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Kääntää / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Order Up / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: COBRaZ
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Grid / Salamakaivokset / 7 | 7,443 | 7,589 | MENETYSL |
| Mega Grid / Mega Relay / 8 | 0 | 8,464 | MENETYSL |
| Hide / Spellinator / 6 | 6,447 | 6,259 | VOITTAALänsi |
Tulos: Character Limit Exceeded Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: RagTag
Edmonton (South)
Edmonton (South)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Jigsaw / 7 | 0 | 7,349 | MENETYSL |
| Hide / Sanat / 8 | 8,641 | 8,775 | MENETYSL |
| Strike / Seeker / 7 | 0 | 7,721 | MENETYSL |
Tulos: Character Limit Exceeded Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: The kids for the wyn
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Mines / 7 | 7,458 | 8,079 | MENETYSL |
| Mega Laser / Maze / 7 | 0 | 7,772 | MENETYSL |
| Strike / Terminal / 8 | 8,444 | 8,494 | MENETYSL |
Tulos: Character Limit Exceeded Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sanat / 9 | 9,434 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Chaos Controllers
Bloomington (Mall of America)
Bloomington (Mall of America)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Statues / 7 | 7,587 | 7,603 | MENETYSL |
| Grid / Grid / 8 | 8,750 | 8,971 | MENETYSL |
| Hoops / Pato / 7 | 7,357 | 7,571 | MENETYSL |
Tulos: Character Limit Exceeded Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: Off Daily
Toronto (Stock Yards)
Toronto (Stock Yards)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Bullet Train / 8 | 8,537 | 8,661 | MENETYSL |
| Mega Laser / Defuse / 8 | 8,740 | 8,724 | VOITTAALänsi |
| Portals / Madonreiät / 6 | 6,158 | 6,250 | MENETYSL |
Tulos: Character Limit Exceeded Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The World
Aurora
Aurora
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Dartmouth / 7 | 7,992 | 7,981 | VOITTAALänsi |
| Hide / Sarja / 7 | 7,808 | 7,848 | MENETYSL |
| Control / Bop / 6 | 6,646 | 6,552 | VOITTAALänsi |
Tulos: Character Limit Exceeded Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Rele / 8 | 8,546 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Burguesinhos
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Gems / 7 | 7,396 | 7,932 | MENETYSL |
| Mega Laser / Laser Relay / 7 | 7,547 | 7,766 | MENETYSL |
| Mega Grid / Gridlock / 8 | 0 | 9,130 | MENETYSL |
Tulos: Character Limit Exceeded Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: The Pro Stars
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Terminal / 7 | 7,461 | 7,533 | MENETYSL |
| Portals / Oddball / 8 | 8,794 | 8,787 | VOITTAALänsi |
| Grid / Vyöhykkeet / 10 | 10,455 | 10,487 | MENETYSL |
Tulos: Character Limit Exceeded Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sarja / 7 | 7,794 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Worldwide Masters
Lexington
Lexington
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Mega Grid / 9 | 0 | 0 | SOLMIOT |
| Hide / Numbers / 8 | 8,384 | 8,613 | MENETYSL |
| Hoops / Simon sanoo / 7 | 7,769 | 7,902 | MENETYSL |
Tulos: Character Limit Exceeded Häviöt 0 - 2
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
