The kids for the wyn
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,May 18 - 21, 2026
Runkosarja
Vastustajasi: Burguesinhos
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Dartmouth / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Jigsaw / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Laser / Zap / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: NegativeZer0
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Scan / Piste / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Press / Linkki / 10 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Gridlock / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Worldwide Masters
Lexington
Lexington
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Laser / Sneak / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hide / Sarja / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hoops / Pato / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Character Limit Exceeded
Cincinnati (Oakley)
Cincinnati (Oakley)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Mines / 7 | 8,079 | 7,458 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Maze / 7 | 7,772 | 0 | VOITTAALänsi |
| Strike / Terminal / 8 | 8,494 | 8,444 | VOITTAALänsi |
Tulos: The kids for the wyn Voitot 3 - 0
Vastustajasi: Green Gobbs and HAM
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Bullet Train / 9 | 9,716 | 9,643 | VOITTAALänsi |
| Hide / Sarja / 6 | 7,099 | 7,097 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Laser Relay / 7 | 7,790 | 7,703 | VOITTAALänsi |
Tulos: The kids for the wyn Voitot 3 - 0
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sanat / 9 | 9,750 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: We Can Do Better
East Rutherford (American Dream)
East Rutherford (American Dream)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Grid / Salamakaivokset / 7 | 7,805 | 7,344 | VOITTAALänsi |
| Hide / Rele / 8 | 8,646 | 8,582 | VOITTAALänsi |
| Hoops / Simon sanoo / 7 | 7,936 | 7,809 | VOITTAALänsi |
Tulos: The kids for the wyn Voitot 3 - 0
Vastustajasi: COBRaZ
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Defuse / 8 | 8,830 | 8,813 | VOITTAALänsi |
| Grip / Globe / 7 | 7,872 | 7,602 | VOITTAALänsi |
| Laser / Sneak / 6 | 7,005 | 7,008 | MENETYSL |
Tulos: The kids for the wyn Voitot 2 - 1
Vastustajasi: tfti
Pickering
Pickering
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hoops / Pato / 8 | 8,607 | 8,505 | VOITTAALänsi |
| Control / Bop / 6 | 6,829 | 6,797 | VOITTAALänsi |
| Strike / Kääntää / 6 | 6,679 | 0 | VOITTAALänsi |
Tulos: The kids for the wyn Voitot 3 - 0
Vastustajasi: The Monstars
Calgary (South West)
Calgary (South West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Asteroidit / 8 | 8,553 | 8,451 | VOITTAALänsi |
| Hide / Spellinator / 6 | 6,928 | 6,520 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Mega Grid / 9 | 9,690 | 0 | VOITTAALänsi |
Tulos: The kids for the wyn Voitot 3 - 0
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Rele / 8 | 8,687 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Gorosei
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Statues / 8 | 8,628 | 8,470 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | 8,895 | 8,620 | VOITTAALänsi |
| Strike / Seeker / 7 | 7,862 | 7,804 | VOITTAALänsi |
Tulos: The kids for the wyn Voitot 3 - 0
Vastustajasi: RagTag
Edmonton (South)
Edmonton (South)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Pipes / Outo ilmestys / 9 | 9,790 | 9,259 | VOITTAALänsi |
| Control / Labyrinth / 8 | 8,810 | 8,837 | MENETYSL |
| Hide / Numbers / 8 | 8,460 | 8,324 | VOITTAALänsi |
Tulos: The kids for the wyn Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The World
Aurora
Aurora
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Salainen / 7 | 7,944 | 7,905 | VOITTAALänsi |
| Grid / Vyöhykkeet / 10 | 10,670 | 10,481 | VOITTAALänsi |
| Scan / Sisältä ulospäin / 7 | 7,411 | 7,532 | MENETYSL |
Tulos: The kids for the wyn Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sarja / 7 | 8,095 | - | VAPAUTTAAE |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
