NegativeZer0
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,May 18 - 21, 2026
Runkosarja
Vastustajasi: COBRaZ
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hoops / Pato / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Strike / Dartmouth / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Jigsaw / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: RagTag
Edmonton (South)
Edmonton (South)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Pipes / Kömpiä / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Laser / Laser Relay / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hide / Spellinator / 5 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The kids for the wyn
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Scan / Piste / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Press / Linkki / 10 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Gridlock / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Chaos Controllers
Bloomington (Mall of America)
Bloomington (Mall of America)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Salainen / 7 | 7,914 | 8,016 | MENETYSL |
| Hide / Rele / 8 | 8,559 | 0 | VOITTAALänsi |
| Strike / Kääntää / 6 | 6,482 | 6,357 | VOITTAALänsi |
Tulos: NegativeZer0 Voitot 2 - 1
Vastustajasi: Off Daily
Toronto (Stock Yards)
Toronto (Stock Yards)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Control / Bop / 7 | 7,634 | 7,462 | VOITTAALänsi |
| Press / Mines / 7 | 0 | 7,956 | MENETYSL |
| Strike / Terminal / 8 | 8,530 | 8,419 | VOITTAALänsi |
Tulos: NegativeZer0 Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The World
Aurora
Aurora
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Defuse / 8 | 8,788 | 0 | VOITTAALänsi |
| Hoops / Simon sanoo / 8 | 8,878 | 8,793 | VOITTAALänsi |
| Grid / Salamakaivokset / 7 | 7,806 | 0 | VOITTAALänsi |
Tulos: NegativeZer0 Voitot 3 - 0
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sanat / 9 | 9,646 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Burguesinhos
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Grip / Firewall / 7 | 8,574 | 8,630 | MENETYSL |
| Grid / Grid / 8 | 8,890 | 8,984 | MENETYSL |
| Scan / Sisältä ulospäin / 7 | 7,681 | 7,406 | VOITTAALänsi |
Tulos: NegativeZer0 Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The Pro Stars
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Gems / 7 | 7,815 | 7,547 | VOITTAALänsi |
| Strike / Seeker / 7 | 7,870 | 7,589 | VOITTAALänsi |
| Hide / Sarja / 6 | 7,037 | 6,946 | VOITTAALänsi |
Tulos: NegativeZer0 Voitot 3 - 0
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Rele / 8 | 8,574 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Worldwide Masters
Lexington
Lexington
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Order Up / 7 | 7,690 | 7,796 | MENETYSL |
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | 8,891 | 8,859 | VOITTAALänsi |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | 8,961 | 8,953 | VOITTAALänsi |
Tulos: NegativeZer0 Voitot 2 - 1
Vastustajasi: Gorosei
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Numbers / 8 | 8,330 | 8,176 | VOITTAALänsi |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | 8,901 | 8,893 | VOITTAALänsi |
| Control / Labyrinth / 9 | 9,868 | 9,850 | VOITTAALänsi |
Tulos: NegativeZer0 Voitot 3 - 0
Vastustajasi: Green Gobbs and HAM
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Linkki / 9 | 9,513 | 9,343 | VOITTAALänsi |
| Grid / Vyöhykkeet / 9 | 9,747 | 9,648 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Mega Grid / 7 | 7,677 | 7,673 | VOITTAALänsi |
Tulos: NegativeZer0 Voitot 3 - 0
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sarja / 7 | 8,039 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: We Can Do Better
East Rutherford (American Dream)
East Rutherford (American Dream)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Asteroidit / 7 | 7,661 | 7,420 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Laser Relay / 7 | 7,738 | 7,538 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Mega Relay / 8 | 8,627 | 0 | VOITTAALänsi |
Tulos: NegativeZer0 Voitot 3 - 0
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
