The Pro Stars
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,May 18 - 21, 2026
Runkosarja
Vastustajasi: Chaos Controllers
Bloomington (Mall of America)
Bloomington (Mall of America)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Portals / Oddball / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hide / Sarja / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Press / Bullet Train / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Off Daily
Toronto (Stock Yards)
Toronto (Stock Yards)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Dartmouth / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hoops / Simon sanoo / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The World
Aurora
Aurora
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Zap / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Press / Mines / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Scan / Sisältä ulospäin / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Burguesinhos
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Linkki / 10 | 10,248 | 10,534 | MENETYSL |
| Hoops / Pato / 8 | 8,342 | 8,467 | MENETYSL |
| Scan / Piste / 7 | 7,556 | 8,138 | MENETYSL |
Tulos: The Pro Stars Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: Gorosei
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Maze / 8 | 0 | 0 | SOLMIOT |
| Portals / Sekoitus / 7 | 7,362 | 7,488 | MENETYSL |
| Mega Grid / Gridlock / 8 | 0 | 9,088 | MENETYSL |
Tulos: The Pro Stars Häviöt 0 - 2
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sanat / 9 | 9,682 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Worldwide Masters
Lexington
Lexington
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Laser / Sneak / 6 | 6,723 | 6,995 | MENETYSL |
| Mega Grid / Order Up / 8 | 8,392 | 8,565 | MENETYSL |
| Hide / Sarja / 7 | 7,593 | 7,946 | MENETYSL |
Tulos: The Pro Stars Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: Green Gobbs and HAM
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Jigsaw / 8 | 8,374 | 8,403 | MENETYSL |
| Portals / Madonreiät / 6 | 6,193 | 6,378 | MENETYSL |
| Hoops / Simon sanoo / 7 | 7,811 | 7,903 | MENETYSL |
Tulos: The Pro Stars Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: NegativeZer0
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Gems / 7 | 7,547 | 7,815 | MENETYSL |
| Strike / Seeker / 7 | 7,589 | 7,870 | MENETYSL |
| Hide / Sarja / 6 | 6,946 | 7,037 | MENETYSL |
Tulos: The Pro Stars Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Rele / 8 | 8,436 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: We Can Do Better
East Rutherford (American Dream)
East Rutherford (American Dream)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Grid / Grid / 7 | 7,794 | 7,723 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Statues / 7 | 7,502 | 7,462 | VOITTAALänsi |
| Strike / Kääntää / 6 | 6,450 | 6,380 | VOITTAALänsi |
Tulos: The Pro Stars Voitot 3 - 0
Vastustajasi: Character Limit Exceeded
Cincinnati (Oakley)
Cincinnati (Oakley)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Terminal / 7 | 7,533 | 7,461 | VOITTAALänsi |
| Portals / Oddball / 8 | 8,787 | 8,794 | MENETYSL |
| Grid / Vyöhykkeet / 10 | 10,487 | 10,455 | VOITTAALänsi |
Tulos: The Pro Stars Voitot 2 - 1
Vastustajasi: tfti
Pickering
Pickering
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Salainen / 6 | 6,968 | 6,931 | VOITTAALänsi |
| Hide / Sanat / 9 | 9,474 | 9,537 | MENETYSL |
| Mega Laser / Laser Relay / 7 | 7,564 | 7,663 | MENETYSL |
Tulos: The Pro Stars Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The Monstars
Calgary (South West)
Calgary (South West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Mega Relay / 9 | 9,276 | 9,404 | MENETYSL |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | 8,678 | 8,870 | MENETYSL |
| Control / Bop / 7 | 7,509 | 7,394 | VOITTAALänsi |
Tulos: The Pro Stars Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sarja / 7 | 7,868 | - | VAPAUTTAAE |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
