Green Gobbs and HAM
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,May 18 - 21, 2026
Runkosarja
Vastustajasi: COBRaZ
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Salainen / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Mega Zones / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hide / Numbers / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: RagTag
Edmonton (South)
Edmonton (South)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Statues / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Strike / Kääntää / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The Monstars
Calgary (South West)
Calgary (South West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sanat / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Laser / Zap / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Control / Bop / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Chaos Controllers
Bloomington (Mall of America)
Bloomington (Mall of America)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Dartmouth / 8 | 9,041 | 8,944 | VOITTAALänsi |
| Grid / Vyöhykkeet / 10 | 10,686 | 10,632 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Maze / 8 | 8,742 | 8,690 | VOITTAALänsi |
Tulos: Green Gobbs and HAM Voitot 3 - 0
Vastustajasi: The kids for the wyn
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Bullet Train / 9 | 9,643 | 9,716 | MENETYSL |
| Hide / Sarja / 6 | 7,097 | 7,099 | MENETYSL |
| Mega Laser / Laser Relay / 7 | 7,703 | 7,790 | MENETYSL |
Tulos: Green Gobbs and HAM Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: The World
Aurora
Aurora
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Portals / Sekoitus / 7 | 7,629 | 7,223 | VOITTAALänsi |
| Hide / Sanat / 8 | 8,839 | 8,358 | VOITTAALänsi |
| Press / Gems / 7 | 7,762 | 7,398 | VOITTAALänsi |
Tulos: Green Gobbs and HAM Voitot 3 - 0
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sanat / 9 | 9,738 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Burguesinhos
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Mines / 7 | 7,883 | 7,808 | VOITTAALänsi |
| Strike / Asteroidit / 7 | 7,746 | 7,683 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Defuse / 9 | 9,820 | 9,763 | VOITTAALänsi |
Tulos: Green Gobbs and HAM Voitot 3 - 0
Vastustajasi: Off Daily
Toronto (Stock Yards)
Toronto (Stock Yards)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Grid / Salamakaivokset / 7 | 7,782 | 0 | VOITTAALänsi |
| Control / Labyrinth / 9 | 9,901 | 9,792 | VOITTAALänsi |
| Strike / Seeker / 7 | 7,894 | 7,643 | VOITTAALänsi |
Tulos: Green Gobbs and HAM Voitot 3 - 0
Vastustajasi: The Pro Stars
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Jigsaw / 8 | 8,403 | 8,374 | VOITTAALänsi |
| Portals / Madonreiät / 6 | 6,378 | 6,193 | VOITTAALänsi |
| Hoops / Simon sanoo / 7 | 7,903 | 7,811 | VOITTAALänsi |
Tulos: Green Gobbs and HAM Voitot 3 - 0
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Rele / 8 | 8,749 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Gorosei
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Kääntää / 6 | 6,514 | 6,333 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Zap / 8 | 8,779 | 8,214 | VOITTAALänsi |
| Portals / Oddball / 8 | 8,955 | 8,854 | VOITTAALänsi |
Tulos: Green Gobbs and HAM Voitot 3 - 0
Vastustajasi: NegativeZer0
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Linkki / 9 | 9,343 | 9,513 | MENETYSL |
| Grid / Vyöhykkeet / 9 | 9,648 | 9,747 | MENETYSL |
| Mega Grid / Mega Grid / 7 | 7,673 | 7,677 | MENETYSL |
Tulos: Green Gobbs and HAM Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sarja / 7 | 8,034 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Worldwide Masters
Lexington
Lexington
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Statues / 7 | 7,587 | 7,707 | MENETYSL |
| Hide / Spellinator / 6 | 6,681 | 6,884 | MENETYSL |
| Hoops / Pato / 8 | 8,728 | 8,598 | VOITTAALänsi |
Tulos: Green Gobbs and HAM Häviöt 1 - 2
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
