The Monstars
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,May 18 - 21, 2026
Runkosarja
Vastustajasi: Character Limit Exceeded
Cincinnati (Oakley)
Cincinnati (Oakley)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Kääntää / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Order Up / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Green Gobbs and HAM
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sanat / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Laser / Zap / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Control / Bop / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: We Can Do Better
East Rutherford (American Dream)
East Rutherford (American Dream)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Push / Naamiointi / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Climb / Tekniikka / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Push / Rings / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: COBRaZ
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Terminal / 7 | 7,460 | 7,619 | MENETYSL |
| Mega Laser / Defuse / 9 | 9,483 | 9,759 | MENETYSL |
| Mega Grid / Statues / 8 | 8,520 | 8,552 | MENETYSL |
Tulos: The Monstars Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: Gorosei
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hoops / Simon sanoo / 8 | 8,665 | 8,686 | MENETYSL |
| Hide / Rele / 9 | 9,426 | 9,611 | MENETYSL |
| Control / Bop / 6 | 6,783 | 6,777 | VOITTAALänsi |
Tulos: The Monstars Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: tfti
Pickering
Pickering
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Numbers / 7 | 7,563 | 7,603 | MENETYSL |
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | 8,834 | 8,875 | MENETYSL |
| Strike / Seeker / 7 | 7,732 | 7,641 | VOITTAALänsi |
Tulos: The Monstars Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sanat / 9 | 9,374 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: RagTag
Edmonton (South)
Edmonton (South)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Push / Press-cision / 6 | 6,815 | 6,826 | MENETYSL |
| Pipes / Piperooni / 6 | 6,473 | 6,362 | VOITTAALänsi |
| Climb / Tekniikka / 6 | 7,069 | 7,038 | VOITTAALänsi |
Tulos: The Monstars Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The kids for the wyn
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Asteroidit / 8 | 8,451 | 8,553 | MENETYSL |
| Hide / Spellinator / 6 | 6,520 | 6,928 | MENETYSL |
| Mega Grid / Mega Grid / 9 | 0 | 9,690 | MENETYSL |
Tulos: The Monstars Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: The World
Aurora
Aurora
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Gridlock / 8 | 9,028 | 9,055 | MENETYSL |
| Mega Laser / Laser Relay / 7 | 7,633 | 7,578 | VOITTAALänsi |
| Hoops / Pato / 8 | 8,389 | 8,430 | MENETYSL |
Tulos: The Monstars Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Rele / 8 | 8,479 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Chaos Controllers
Bloomington (Mall of America)
Bloomington (Mall of America)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Dartmouth / 7 | 8,010 | 8,010 | SOLMIOT |
| Hide / Sanat / 8 | 8,541 | 8,616 | MENETYSL |
| Mega Laser / Zap / 8 | 8,156 | 8,442 | MENETYSL |
Tulos: The Monstars Häviöt 0 - 2
Vastustajasi: Off Daily
Toronto (Stock Yards)
Toronto (Stock Yards)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sarja / 6 | 6,889 | 7,002 | MENETYSL |
| Mega Laser / Maze / 8 | 0 | 0 | SOLMIOT |
| Mega Grid / Jigsaw / 8 | 0 | 8,201 | MENETYSL |
Tulos: The Monstars Häviöt 0 - 2
Vastustajasi: The Pro Stars
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Mega Relay / 9 | 9,404 | 9,276 | VOITTAALänsi |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | 8,870 | 8,678 | VOITTAALänsi |
| Control / Bop / 7 | 7,394 | 7,509 | MENETYSL |
Tulos: The Monstars Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sarja / 7 | 7,912 | - | VAPAUTTAAE |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
