tfti
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,May 18 - 21, 2026
Runkosarja
Vastustajasi: Character Limit Exceeded
Cincinnati (Oakley)
Cincinnati (Oakley)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Linkki / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Laser / Laser Relay / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hide / Rele / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Gorosei
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Grid / Salamakaivokset / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Press / Mines / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Mega Relay / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: We Can Do Better
East Rutherford (American Dream)
East Rutherford (American Dream)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Gridlock / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hide / Sarja / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: COBRaZ
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Gems / 7 | 7,707 | 7,728 | MENETYSL |
| Scan / Sisältä ulospäin / 7 | 7,417 | 7,393 | VOITTAALänsi |
| Portals / Oddball / 9 | 0 | 9,796 | MENETYSL |
Tulos: tfti Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: RagTag
Edmonton (South)
Edmonton (South)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Zap / 9 | 9,142 | 9,327 | MENETYSL |
| Strike / Terminal / 7 | 7,386 | 7,532 | MENETYSL |
| Mega Grid / Order Up / 7 | 7,579 | 7,517 | VOITTAALänsi |
Tulos: tfti Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The Monstars
Calgary (South West)
Calgary (South West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Numbers / 7 | 7,603 | 7,563 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | 8,875 | 8,834 | VOITTAALänsi |
| Strike / Seeker / 7 | 7,641 | 7,732 | MENETYSL |
Tulos: tfti Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sanat / 9 | 9,529 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Chaos Controllers
Bloomington (Mall of America)
Bloomington (Mall of America)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Bullet Train / 9 | 9,498 | 9,201 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Defuse / 9 | 0 | 9,768 | MENETYSL |
| Portals / Sekoitus / 8 | 8,411 | 8,489 | MENETYSL |
Tulos: tfti Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The kids for the wyn
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hoops / Pato / 8 | 8,505 | 8,607 | MENETYSL |
| Control / Bop / 6 | 6,797 | 6,829 | MENETYSL |
| Strike / Kääntää / 6 | 0 | 6,679 | MENETYSL |
Tulos: tfti Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: The World
Aurora
Aurora
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Grid / Grid / 8 | 8,826 | 8,598 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Statues / 8 | 8,462 | 8,467 | MENETYSL |
| Scan / Piste / 7 | 8,045 | 8,016 | VOITTAALänsi |
Tulos: tfti Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Rele / 8 | 8,469 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Burguesinhos
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Order Up / 9 | 9,484 | 9,647 | MENETYSL |
| Portals / Madonreiät / 6 | 6,263 | 6,386 | MENETYSL |
| Grid / Salamakaivokset / 7 | 7,603 | 7,860 | MENETYSL |
Tulos: tfti Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: Off Daily
Toronto (Stock Yards)
Toronto (Stock Yards)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Asteroidit / 8 | 8,442 | 8,343 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Mega Relay / 8 | 0 | 0 | SOLMIOT |
| Hoops / Simon sanoo / 8 | 8,781 | 8,744 | VOITTAALänsi |
Tulos: tfti Voitot 2 - 0
Vastustajasi: The Pro Stars
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Salainen / 6 | 6,931 | 6,968 | MENETYSL |
| Hide / Sanat / 9 | 9,537 | 9,474 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Laser Relay / 7 | 7,663 | 7,564 | VOITTAALänsi |
Tulos: tfti Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sarja / 7 | 7,847 | - | VAPAUTTAAE |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
