The World
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,May 18 - 21, 2026
Runkosarja
Vastustajasi: Burguesinhos
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Bullet Train / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Portals / Madonreiät / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Strike / Kääntää / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The Pro Stars
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Zap / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Press / Mines / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Scan / Sisältä ulospäin / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Worldwide Masters
Lexington
Lexington
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Numbers / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Mega Relay / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hoops / Simon sanoo / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Green Gobbs and HAM
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Portals / Sekoitus / 7 | 7,223 | 7,629 | MENETYSL |
| Hide / Sanat / 8 | 8,358 | 8,839 | MENETYSL |
| Press / Gems / 7 | 7,398 | 7,762 | MENETYSL |
Tulos: The World Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: NegativeZer0
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Laser / Defuse / 8 | 0 | 8,788 | MENETYSL |
| Hoops / Simon sanoo / 8 | 8,793 | 8,878 | MENETYSL |
| Grid / Salamakaivokset / 7 | 0 | 7,806 | MENETYSL |
Tulos: The World Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sanat / 9 | 0 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: We Can Do Better
East Rutherford (American Dream)
East Rutherford (American Dream)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Jigsaw / 8 | 8,326 | 0 | VOITTAALänsi |
| Strike / Seeker / 7 | 7,710 | 7,471 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Mega Grid / 8 | 0 | 0 | SOLMIOT |
Tulos: The World Voitot 2 - 0
Vastustajasi: Character Limit Exceeded
Cincinnati (Oakley)
Cincinnati (Oakley)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Dartmouth / 7 | 7,981 | 7,992 | MENETYSL |
| Hide / Sarja / 7 | 7,848 | 7,808 | VOITTAALänsi |
| Control / Bop / 6 | 6,552 | 6,646 | MENETYSL |
Tulos: The World Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: tfti
Pickering
Pickering
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Grid / Grid / 8 | 8,598 | 8,826 | MENETYSL |
| Mega Grid / Statues / 8 | 8,467 | 8,462 | VOITTAALänsi |
| Scan / Piste / 7 | 8,016 | 8,045 | MENETYSL |
Tulos: The World Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The Monstars
Calgary (South West)
Calgary (South West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Gridlock / 8 | 9,055 | 9,028 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Laser Relay / 7 | 7,578 | 7,633 | MENETYSL |
| Hoops / Pato / 8 | 8,430 | 8,389 | VOITTAALänsi |
Tulos: The World Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Rele / 8 | 8,529 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: COBRaZ
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | 8,836 | 8,863 | MENETYSL |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | 8,831 | 8,717 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Order Up / 8 | 8,342 | 8,602 | MENETYSL |
Tulos: The World Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: RagTag
Edmonton (South)
Edmonton (South)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Asteroidit / 7 | 7,450 | 7,673 | MENETYSL |
| Hide / Spellinator / 5 | 5,787 | 6,011 | MENETYSL |
| Mega Laser / Maze / 8 | 0 | 0 | SOLMIOT |
Tulos: The World Häviöt 0 - 2
Vastustajasi: The kids for the wyn
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Salainen / 7 | 7,905 | 7,944 | MENETYSL |
| Grid / Vyöhykkeet / 10 | 10,481 | 10,670 | MENETYSL |
| Scan / Sisältä ulospäin / 7 | 7,532 | 7,411 | VOITTAALänsi |
Tulos: The World Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sarja / 7 | 7,879 | - | VAPAUTTAAE |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
