Chaos Controllers
Tulokset päivittyvät joka torstai
Seuraava istunto: Viikko: viikko,May 18 - 21, 2026
Runkosarja
Vastustajasi: Burguesinhos
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Numbers / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hoops / Simon sanoo / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Off Daily
Toronto (Stock Yards)
Toronto (Stock Yards)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Asteroidit / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Grid / Salamakaivokset / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Mega Grid / Jigsaw / 7 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The Pro Stars
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Portals / Oddball / 9 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Hide / Sarja / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
| Press / Bullet Train / 8 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Spellinator / 6 | ODOTTAAP | ODOTTAAP | ODOTTAAP |
Vastustajasi: Green Gobbs and HAM
Detroit (Utica)
Detroit (Utica)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Dartmouth / 8 | 8,944 | 9,041 | MENETYSL |
| Grid / Vyöhykkeet / 10 | 10,632 | 10,686 | MENETYSL |
| Mega Laser / Maze / 8 | 8,690 | 8,742 | MENETYSL |
Tulos: Chaos Controllers Häviöt 0 - 3
Vastustajasi: NegativeZer0
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Salainen / 7 | 8,016 | 7,914 | VOITTAALänsi |
| Hide / Rele / 8 | 0 | 8,559 | MENETYSL |
| Strike / Kääntää / 6 | 6,357 | 6,482 | MENETYSL |
Tulos: Chaos Controllers Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sanat / 9 | 9,669 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: Worldwide Masters
Lexington
Lexington
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hoops / Pato / 7 | 7,562 | 7,664 | MENETYSL |
| Mega Grid / Statues / 8 | 8,631 | 8,466 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Mega Grid / 7 | 7,525 | 7,515 | VOITTAALänsi |
Tulos: Chaos Controllers Voitot 2 - 1
Vastustajasi: Character Limit Exceeded
Cincinnati (Oakley)
Cincinnati (Oakley)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Statues / 7 | 7,603 | 7,587 | VOITTAALänsi |
| Grid / Grid / 8 | 8,971 | 8,750 | VOITTAALänsi |
| Hoops / Pato / 7 | 7,571 | 7,357 | VOITTAALänsi |
Tulos: Chaos Controllers Voitot 3 - 0
Vastustajasi: tfti
Pickering
Pickering
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Press / Bullet Train / 9 | 9,201 | 9,498 | MENETYSL |
| Mega Laser / Defuse / 9 | 9,768 | 0 | VOITTAALänsi |
| Portals / Sekoitus / 8 | 8,489 | 8,411 | VOITTAALänsi |
Tulos: Chaos Controllers Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Rele / 8 | 8,581 | - | VAPAUTTAAE |
Vastustajasi: We Can Do Better
East Rutherford (American Dream)
East Rutherford (American Dream)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Control / Bop / 7 | 7,511 | 7,336 | VOITTAALänsi |
| Strike / Terminal / 7 | 7,594 | 7,361 | VOITTAALänsi |
| Hide / Spellinator / 5 | 5,857 | 5,676 | VOITTAALänsi |
Tulos: Chaos Controllers Voitot 3 - 0
Vastustajasi: COBRaZ
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Control / Labyrinth / 8 | 8,750 | 8,783 | MENETYSL |
| Scan / Piste / 7 | 8,146 | 8,092 | VOITTAALänsi |
| Press / Mines / 7 | 0 | 7,790 | MENETYSL |
Tulos: Chaos Controllers Häviöt 1 - 2
Vastustajasi: RagTag
Edmonton (South)
Edmonton (South)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Mega Grid / Mega Zones / 9 | 9,773 | 9,646 | VOITTAALänsi |
| Hoops / 15 Vihreä / 8 | 8,891 | 8,962 | MENETYSL |
| Mega Grid / Mega Relay / 8 | 8,538 | 0 | VOITTAALänsi |
Tulos: Chaos Controllers Voitot 2 - 1
Vastustajasi: The Monstars
Calgary (South West)
Calgary (South West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Dartmouth / 7 | 8,010 | 8,010 | SOLMIOT |
| Hide / Sanat / 8 | 8,616 | 8,541 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Zap / 8 | 8,442 | 8,156 | VOITTAALänsi |
Tulos: Chaos Controllers Voitot 2 - 0
Vastustajasi: The World
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hide / Sarja / 7 | 7,922 | - | VAPAUTTAAE |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka torstai kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
